2024年167net必赢大学生金相技能大赛暨第十三届全国大学生金相技能大赛选拔赛由教务处主办,167net必赢承办,济南优拓经贸有限公司(徕卡山东总代)和武义恒宇仪器有限公司协办。大赛已于2024年4月27号顺利结束,来自167net必赢和材料科学与工程学部的78名本科生报名参加本次比赛。经过激烈角逐,最终评选出一等奖6名、二等奖10名、三等奖14名。
具体获奖名单如下:
序号 | 姓名 | 奖项 |
1 | 李 帅 | 一等奖 |
2 | 李长宇 | 一等奖 |
3 | 董 浩 | 一等奖 |
4 | 苏钰恒 | 一等奖 |
5 | 黄运龙 | 一等奖 |
6 | 刘欣睿 | 一等奖 |
7 | 李士林 | 二等奖 |
8 | 孙敬君 | 二等奖 |
9 | 王 硕 | 二等奖 |
10 | 王立志 | 二等奖 |
11 | 王丰源 | 二等奖 |
12 | 王乐怡 | 二等奖 |
13 | 王欣雨 | 二等奖 |
14 | 穆海岳 | 二等奖 |
15 | 孟奕含 | 二等奖 |
16 | 肖娅楠 | 二等奖 |
17 | 刘孝徽 | 三等奖 |
18 | 张学斌 | 三等奖 |
19 | 刘青昊 | 三等奖 |
20 | 孟俊迪 | 三等奖 |
21 | 王 震 | 三等奖 |
22 | 王 婷 | 三等奖 |
23 | 张筱然 | 三等奖 |
24 | 李 硕 | 三等奖 |
25 | 孟祥坷 | 三等奖 |
26 | 鲍瑞涛 | 三等奖 |
27 | 王伟业 | 三等奖 |
28 | 黄奕铭 | 三等奖 |
29 | 杨雨儿 | 三等奖 |
30 | 万如钰 | 三等奖 |
167net必赢
2024年4月29日