2024年硕士研究生一志愿复试成绩公示
发布者: 发布时间:2024-04-03 浏览次数:11
考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 报考学习方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
104314580001701 | 刘庆桐 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 374 | 83.68 | 78.35 |
104314580001682 | 阎希瑾 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 336 | 85.66 | 74.59 |
104314580001688 | 庞至 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 310 | 86.52 | 71.81 |
104314580001685 | 战承翔 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 310 | 81.76 | 69.90 |
104314580001702 | 孙良勇 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 285 | 76.45 | 64.78 |
104314580001695 | 薛恩光 | 080200 | 机械工程 | 全日制 | 276 | 75.05 | 63.14 |
104314580002029 | 崔健 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 383 | 89.34 | 81.70 |
104314580002042 | 景浩泰 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 384 | 86.23 | 80.57 |
104314580001727 | 杨永前 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 359 | 89.19 | 78.76 |
104314580001711 | 倪敬增 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 373 | 83.91 | 78.32 |
104314580002014 | 刘昆 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 347 | 91.10 | 78.08 |
104314580002048 | 邢龙 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 361 | 85.42 | 77.49 |
104314580001883 | 张怀宇 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 350 | 88.43 | 77.37 |
104314580001836 | 于子富 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 351 | 88.11 | 77.37 |
104314580001817 | 薛海银 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 360 | 85.38 | 77.35 |
104314580001894 | 时志强 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 349 | 88.63 | 77.33 |
104314580001787 | 桑来源 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 364 | 83.67 | 77.15 |
104314580002072 | 丁杰孟 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 342 | 89.90 | 77.00 |
104314580001745 | 东野忠祥 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 343 | 89.55 | 76.98 |
104314580001885 | 沈雨欣 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 346 | 88.60 | 76.96 |
104314580002064 | 赵恩旭 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 351 | 87.03 | 76.93 |
104314580002086 | 张泽涛 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 343 | 88.25 | 76.46 |
104314580001750 | 郑永杰 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 351 | 85.79 | 76.44 |
104314580001888 | 马宗艺 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 351 | 84.68 | 75.99 |
104314580002012 | 李光耀 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 353 | 83.95 | 75.94 |
104314580002079 | 宗家康 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 346 | 85.87 | 75.87 |
104314580001722 | 袁辉 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 359 | 81.27 | 75.59 |
104314580002026 | 赵振广 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 359 | 80.91 | 75.44 |
104314580002103 | 李菲 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 328 | 88.72 | 74.85 |
104314580001990 | 王浩 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 321 | 90.38 | 74.67 |
104314580001709 | 张瑞龙 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 328 | 88.17 | 74.63 |
104314580001764 | 张岩 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 335 | 86.06 | 74.62 |
104314580001768 | 王润卿 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 341 | 83.97 | 74.51 |
104314580001797 | 牛晓辉 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 350 | 81.19 | 74.48 |
104314580001892 | 朱正家 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 336 | 85.27 | 74.43 |
104314580001996 | 张星宇 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 349 | 81.05 | 74.30 |
104314580001771 | 范国彬 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 330 | 86.12 | 74.05 |
104314580001719 | 姚彦轲 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 348 | 80.37 | 73.91 |
104314580002050 | 翟玉琪 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 325 | 86.78 | 73.71 |
104314580001746 | 王悦鑫 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 328 | 85.83 | 73.69 |
104314580002107 | 李广飞 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 354 | 77.85 | 73.62 |
104314580001834 | 梁建斌 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 338 | 82.62 | 73.61 |
104314580001791 | 张腾龙 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 335 | 83.51 | 73.60 |
104314580001784 | 曲俊星 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 325 | 86.38 | 73.55 |
104314580002059 | 刘治文 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 325 | 86.36 | 73.54 |
104314580001887 | 于世凤 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 327 | 85.72 | 73.53 |
104314580001731 | 胡梦涛 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 331 | 84.51 | 73.52 |
104314580002037 | 葛均超 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 316 | 88.98 | 73.51 |
104314580002100 | 王照帅 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 318 | 88.27 | 73.47 |
104314580001853 | 张艺铭 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 318 | 88.09 | 73.40 |
104314580002004 | 滕子晨 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 344 | 80.26 | 73.39 |
104314580001744 | 王浩 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 327 | 85.17 | 73.31 |
104314580001896 | 罗佳星 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 322 | 86.51 | 73.25 |
104314580001729 | 朱文元 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 337 | 81.46 | 73.02 |
104314580001917 | 沙庆竹 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 316 | 87.73 | 73.01 |
104314580001942 | 崔凯佳 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 331 | 83.21 | 73.00 |
104314580002016 | 周东方 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 331 | 83.03 | 72.93 |
104314580001980 | 魏欣欣 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 323 | 84.07 | 72.39 |
104314580001927 | 杨先彤 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 324 | 83.69 | 72.36 |
104314580001987 | 白晨辉 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 333 | 80.71 | 72.24 |
104314580001780 | 王启伟 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 322 | 84.00 | 72.24 |
104314580001716 | 李德豪 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 300 | 90.57 | 72.23 |
104314580002073 | 赵美玲 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 327 | 82.31 | 72.16 |
104314580001970 | 张世龙 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 306 | 88.60 | 72.16 |
104314580002036 | 韩梓祯 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 316 | 85.54 | 72.14 |
104314580001877 | 于景康 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 311 | 86.80 | 72.04 |
104314580001810 | 张立蕖 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 345 | 76.56 | 72.02 |
104314580001786 | 赵天缘 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 317 | 84.94 | 72.02 |
104314580002053 | 韩同举 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 314 | 85.84 | 72.01 |
104314580002099 | 胡世羽 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 307 | 87.67 | 71.91 |
104314580001822 | 吕朝琦 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 322 | 83.09 | 71.88 |
104314580001821 | 徐西祥 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 324 | 82.24 | 71.78 |
104314580001718 | 王政 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 338 | 76.79 | 71.27 |
104314580001756 | 王奉哲 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 314 | 83.92 | 71.25 |
104314580001953 | 付志轩 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 329 | 79.00 | 71.08 |
104314580001867 | 郭先森 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 323 | 80.42 | 70.93 |
104314580002116 | 解文阳 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 332 | 77.65 | 70.90 |
104314580001734 | 房春鹏 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 303 | 86.32 | 70.89 |
104314580001829 | 林国涛 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 320 | 81.02 | 70.81 |
104314580002115 | 罗刚 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 307 | 84.92 | 70.81 |
104314580001785 | 王国胜 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 312 | 83.14 | 70.69 |
104314580001861 | 任甜甜 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 302 | 86.14 | 70.69 |
104314580002105 | 石元茂 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 296 | 87.75 | 70.62 |
104314580002032 | 宋澎程 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 315 | 81.75 | 70.50 |
104314580001808 | 李斌 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 301 | 85.89 | 70.48 |
104314580002067 | 曾庆宁 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 325 | 78.39 | 70.36 |
104314580001863 | 王乐涛 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 296 | 85.76 | 69.83 |
104314580001772 | 高茂栋 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 304 | 83.32 | 69.81 |
104314580002104 | 谢先明 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 301 | 83.98 | 69.71 |
104314580001804 | 马良 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 308 | 81.83 | 69.69 |
104314580001912 | 于津宁 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 285 | 88.61 | 69.64 |
104314580001776 | 张昌之 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 287 | 87.59 | 69.48 |
104314580001948 | 郑承泽 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 297 | 84.58 | 69.47 |
104314580001830 | 孙豪 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 295 | 85.16 | 69.46 |
104314580001835 | 张浩天 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 313 | 79.33 | 69.29 |
104314580002070 | 赵雪飞 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 301 | 82.91 | 69.29 |
104314580002060 | 赵庆涛 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 314 | 78.66 | 69.15 |
104314580001972 | 张明君 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 318 | 76.86 | 68.90 |
104314580002023 | 裴肖宁 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 295 | 83.63 | 68.85 |
104314580001879 | 吕东杰 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 303 | 81.21 | 68.84 |
104314580002031 | 王继蕴 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 312 | 78.44 | 68.82 |
104314580001813 | 孔娅茹 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 310 | 78.72 | 68.69 |
104314580001938 | 尹鹏飞 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 318 | 76.21 | 68.64 |
104314580001760 | 盖晓峰 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 301 | 81.25 | 68.62 |
104314580001977 | 张召坤 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 302 | 80.86 | 68.59 |
104314580001873 | 周树斋 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 291 | 83.78 | 68.43 |
104314580001991 | 冯宗国 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 298 | 81.48 | 68.35 |
104314580001757 | 牟彦顺 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 303 | 79.06 | 67.98 |
104314580001740 | 祝尚宇 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 296 | 80.91 | 67.88 |
104314580001976 | 卞天舒 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 285 | 84.11 | 67.85 |
104314580001890 | 谷来程 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 289 | 82.31 | 67.60 |
104314580001721 | 王一诺 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 282 | 84.04 | 67.46 |
104314580002089 | 赵杰 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 304 | 77.29 | 67.40 |
104314580002106 | 刘昊 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 310 | 75.18 | 67.27 |
104314580001955 | 汪明辉 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 294 | 79.93 | 67.25 |
104314580001735 | 于龙琪 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 292 | 80.40 | 67.20 |
104314580002112 | 严新宇 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 284 | 82.49 | 67.08 |
104314580001898 | 唐沂蒙 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 288 | 80.55 | 66.78 |
104314580001747 | 张忠磊 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 274 | 84.23 | 66.57 |
104314580002118 | 白玉帅 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 295 | 77.14 | 66.26 |
104314580001795 | 狄昊 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 289 | 78.87 | 66.23 |
104314580002005 | 孙金歌 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 280 | 80.97 | 65.99 |
104314580001743 | 王法泽 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 297 | 75.20 | 65.72 |
104314580001875 | 李旭杰 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 301 | 73.49 | 65.52 |
104314580001763 | 王胜强 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 297 | 73.68 | 65.11 |
104314580002055 | 徐士藩 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 280 | 78.56 | 65.02 |
104314580001837 | 翟兆运 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 281 | 74.93 | 63.69 |
104314580001811 | 张成愉 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 281 | 74.36 | 63.47 |
104314580001968 | 周珂荣 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 287 | 71.97 | 63.23 |
104314580001967 | 崔振宇 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 289 | 65.49 | 60.88 |
104314580001705 | 梁旭 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 279 | 62.93 | 58.65 |
104314580001935 | 杨守杰 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 294 |
| 未参加复试 |
104314580001992 | 赵艺伟 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 285 |
| 未参加复试 |
104314580001997 | 张国强 | 085501 | 机械工程 | 全日制 | 281 |
| 未参加复试 |
104314580001669 | 牛一凡 | 085507 | 工业设计工程 | 全日制 | 390 | 89.36 | 82.54 |
104314580001673 | 陈浩 | 085507 | 工业设计工程 | 全日制 | 372 | 82.88 | 77.79 |
104314580001670 | 吕世星 | 085507 | 工业设计工程 | 全日制 | 350 | 86.12 | 76.45 |
104314580001659 | 郭启萌 | 085507 | 工业设计工程 | 全日制 | 360 | 79.63 | 75.05 |
104314580001665 | 王绮 | 085507 | 工业设计工程 | 全日制 | 357 | 79.79 | 74.76 |
104314580001664 | 杜承臻 | 085507 | 工业设计工程 | 全日制 | 328 | 87.59 | 74.40 |
104314580001661 | 王成坤 | 085507 | 工业设计工程 | 全日制 | 300 | 79.17 | 67.67 |
104314580001663 | 崔传彬 | 085507 | 工业设计工程 | 全日制 | 286 | 80.43 | 66.49 |