2023年度167net必赢大学生金相技能大赛暨第十二届全国大学生金相技能大赛选拔赛已于2023年5月6号顺利结束,来自167net必赢和材料科学与工程学部的56名本科生报名参加了本次比赛。经过激烈角逐,最终评选出一等奖6名、二等奖12名、三等奖23名。
具体获奖名单如下:
序号 | 姓名 | 奖项 |
|
1 | 吕帅 | 一等奖 |
2 | 刘艳雨 | 一等奖 |
3 | 苏文裕 | 一等奖 |
4 | 徐浩然 | 一等奖 |
5 | 罗富厚 | 一等奖 |
6 | 丁宇儒 | 一等奖 |
7 | 刘航程 | 二等奖 |
8 | 孙雨亭 | 二等奖 |
9 | 刘浩宇 | 二等奖 |
10 | 葛颂 | 二等奖 |
11 | 张博 | 二等奖 |
12 | 周光卓 | 二等奖 |
13 | 杜海龙 | 二等奖 |
14 | 张黎铭 | 二等奖 |
15 | 马靖沅 | 二等奖 |
16 | 胡凯 | 二等奖 |
17 | 薛预超 | 二等奖 |
18 | 公家俊 | 二等奖 |
19 | 张宇航 | 三等奖 |
20 | 杨成林 | 三等奖 |
21 | 程元强 | 三等奖 |
22 | 王若天 | 三等奖 |
23 | 赵文君 | 三等奖 |
24 | 吴昊昊 | 三等奖 |
25 | 张昊 | 三等奖 |
26 | 王庭轩 | 三等奖 |
27 | 胡轩瑞 | 三等奖 |
28 | 朱星培 | 三等奖 |
29 | 赵新路 | 三等奖 |
30 | 李金生 | 三等奖 |
31 | 李新城 | 三等奖 |
32 | 郭柔 | 三等奖 |
33 | 马旭 | 三等奖 |
34 | 朱玉航 | 三等奖 |
35 | 肖云博 | 三等奖 |
36 | 陶谢宇 | 三等奖 |
37 | 陈晋堃 | 三等奖 |
38 | 李姝 | 三等奖 |
39 | 王金闻 | 三等奖 |
40 | 陶建宇 | 三等奖 |
41 | 耿馨瑶 | 三等奖 |
167net必赢
2023年5月8日