二次选专业余额不足学生名单

发布者:   发布时间:2013-03-06   浏览次数:31

序号 学号 户名 主修专业所在学院 金额 实收金额 扣款模式 成/失标志 失败原因
28 201101021032 刘肖林 机械与汽车工程学院 2700.0 0.0 失败 失败 余额不足 +504.53
37 201101031029 贾建 机械与汽车工程学院 2700.0 0.0 失败 失败 余额不足 +1883.95
60 201101071037 石兰虎 机械与汽车工程学院 2700.0 0.0 失败 失败 余额不足 +51.48
104 201101021028 李伟 机械与汽车工程学院 1800.0 0.0 失败 失败 余额不足 +11.17
123 201101031027 毛翔宇 机械与汽车工程学院 1800.0 0.0 失败 失败 余额不足 +1420.83
144 201101071040 张圣护 机械与汽车工程学院 1800.0 0.0 失败 失败 余额不足 +1547.03
171 201101071029 肖浩浩 机械与汽车工程学院 2300.0 0.0 失败 失败 余额不足 +13.06

版权所有 © 167net必赢(中国)线路-官方网站
山东省济南市西部新城大学科技园 邮编250353 鲁ICP备05046217号