课堂教学质量评价
发布者: 发布时间:2012-03-15 浏览次数:52
webroot/attach/2012/3/15/1331779725.doc
课堂教学质量评价
课程名称: 任课教师: 听课教师:
评 价 内 容 | 评价分值 |
好 | 较好 | 一般 | 差 |
教学 目的 | 内容符合教学大纲 | 12 | 10 | 8 | 6 |
讲授可清楚表达本次课中心内容 | 8 | 6 | 4 | 2 |
教学 内容 | 内容充实、概念准确、证例恰当 | 12 | 10 | 8 | 6 |
科学性和思想性统一,教书育人 | 12 | 10 | 8 | 6 |
启发学生思维,培养创新能力 | 12 | 10 | 8 | 6 |
条理清楚,推理严密 | 5 | 4 | 3 | 2 |
重点突出,难点分散 | 5 | 4 | 3 | 2 |
教学 方法 | 板书简明扼要,脉络清楚 | 4 | 3 | 2 | 1 |
语言简练准确,表达流畅 | 4 | 3 | 2 | 1 |
教学手段恰当,符合教学要求 | 4 | 3 | 2 | 1 |
教学 态度 | 备课充分,讲授熟练 | 5 | 4 | 3 | 2 |
严格要求学生,充分尊重学生 | 5 | 4 | 3 | 2 |
教态端庄,仪容整洁 | 4 | 3 | 2 | 1 |
教学 效果 | 师生交流活跃,秩序良好 | 4 | 3 | 2 | 1 |
学生精神饱满,情绪高涨 | 4 | 3 | 2 | 1 |
评 价 分 值 合 计 | | | | |
说明:请用“√”逐项打出评价分值。