历时两天的轻工业学院第31届田径运动会于5月14日圆满落下帷幕。两天里,机械与汽车工程学院的体育健儿们始终保持着高涨的竞技热情,取得不菲的成绩,更奏响我院学子坚韧拼搏、逆境而上的奋进之歌,充分展示出更高更快更强的体育精神。我院获得教工团体成绩第五名,学生团体成绩第四名,体育道德风尚奖,同时获评“2010年度学生体育工作先进单位”荣誉称号。
附:
机械与汽车工程学院第31届田径运动会成绩表
姓名 | 性别 | 专业班级 | 运动会项目 | 运动会成绩 | 运动会得分情况 |
王飞 | 男 | 工设09—1 | 铁饼 | 第一 | 9分 |
王飞 | 男 | 工设09—1 | 铅球 | 第二 | 7分 |
蔺记奎 | 男 | 机械08—3 | 100米 | 第一 | 9分 |
蔺记奎 | 男 | 机械08—3 | 200米 | 第二 | 7分 |
储庆骅 | 男 | 机械09—2 | 400米 | 第四 | 5分 |
王小龙 | 男 | 机械09—1 | 5000米 | 第五 | 4分 |
徐良 | 男 | 汽车09—1 | 标枪 | 第四 | 5分 |
刘德胜 | 男 | 材控10—1 | 铅球 | 第五 | 4分 |
王男楠 | 男 | 机械10—3 | 400栏 | 第四 | 5分 |
钟洪坤 | 男 | 机专10—3 | 标枪 | 第一 | 9分 |
贾成阁 | 男 | 过控10—1 | 5000 | 第四 | 5分 |
时绍林 | 男 | 汽车10—2 | 跳高 | 第四 | 3.5分 |
时绍林 | 男 | 汽车10—2 | 跳远 | 第四 | 5分 |
熊卫千 | 男 | | 5000竞走 | 第七 | 2分 |
仲鹏林 | 男 | 机高10—1 | 1500米 | 第六 | 3分 |
仲鹏林 | 男 | 机高10—1 | 10000米 | 第五 | 4分 |
孙浩健 | 男 | 机高10—2 | 400米 | 第八 | 1分 |
于乐 | 男 | 机高10—2 | 800米 | 第七 | 2分 |
曹新昌 | 男 | 机械10—1 | 跳高 | 第八 | 1分 |
许晓欣 | 女 | 机械08—2 | 跳远 | 第一 | 9分 |
许晓欣 | 女 | 机械08—2 | 三级跳远 | 第六 | 3分 |
张玲 | 女 | 机械09—1 | 400米 | 第六 | 3分 |
刘丙连 | 女 | 机械09—2 | 铅球 | 第八 | 1分 |
刘丙连 | 女 | 机械09—2 | 铁饼 | 第五 | 4分 |
李盼 | 女 | 过控10—2 | 3000米 | 第六 | 3分 |
李盼 | 女 | 过控10—2 | 5000米 | 第三 | 6分 |
王楠 | 女 | 工设10—1 | 3000米 | 第二 | 7分 |
王楠 | 女 | 工设10—1 | 5000米 | 第一 | 9分 |
团体 | 男 | | 4x100米 | 第三 | 12分 |
团体 | 男 | | 4x400米 | 第二 | 14分 |
团体 | 女 | | 4x400米 | 第六 | 6分 |
合计:167.5分 |